经验首页 前端设计 程序设计 Java相关 移动开发 数据库/运维 软件/图像 大数据/云计算 其他经验
当前位置:技术经验 » 数据库/运维 » Oracle » 查看文章
Oracle 11.2.0.4打补丁
来源:cnblogs  作者:九命猫幺  时间:2019/8/23 8:42:47  对本文有异议

所需补丁及高版本opatch

image上传后将p6880880_112000_Linux-x86-64.zip解压覆盖$ORACLE_HOME/OPatch目录即可

  1. [oracle@localhost OPatch]$ ./opatch version
  2. OPatch Version: 11.2.0.3.16
  3.  
  4. OPatch succeeded.

检查环境是否需要打补丁,opatch版本安装环境可以看mos和readme 查看组件信息

  1. 12:40:47 SYS@std> set linesize 500 pagesize 600
  2. 12:40:49 SYS@std> col COMP_NAME for a30
  3. 12:41:06 SYS@std> select COMP_ID,COMP_NAME,VERSION,STATUS from DBA_REGISTRY;
  4.  
  5. COMP_ID COMP_NAME VERSION STATUS
  6. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ --------------------------------------------
  7. OWB OWB 11.2.0.4.0 VALID
  8. APEX Oracle Application Express 3.2.1.00.12 VALID
  9. EM Oracle Enterprise Manager 11.2.0.4.0 VALID
  10. AMD OLAP Catalog 11.2.0.4.0 VALID
  11. SDO Spatial 11.2.0.4.0 VALID
  12. ORDIM Oracle Multimedia 11.2.0.4.0 VALID
  13. XDB Oracle XML Database 11.2.0.4.0 VALID
  14. CONTEXT Oracle Text 11.2.0.4.0 VALID
  15. EXF Oracle Expression Filter 11.2.0.4.0 VALID
  16. RUL Oracle Rules Manager 11.2.0.4.0 VALID
  17. OWM Oracle Workspace Manager 11.2.0.4.0 VALID
  18. CATALOG Oracle Database Catalog Views 11.2.0.4.0 VALID
  19. CATPROC Oracle Database Packages and T 11.2.0.4.0 VALID
  20. ypes
  21.  
  22. JAVAVM JServer JAVA Virtual Machine 11.2.0.4.0 VALID
  23. XML Oracle XDK 11.2.0.4.0 VALID
  24. CATJAVA Oracle Database Java Packages 11.2.0.4.0 VALID
  25. APS OLAP Analytic Workspace 11.2.0.4.0 VALID
  26. XOQ Oracle OLAP API 11.2.0.4.0 VALID
  27.  
  28. 18 rows selected.
  29.  
  30. Elapsed: 00:00:00.04

查看补丁情况

  1. 12:41:11 SYS@std> col ACTION_TIME for a30
  2. 12:46:03 SYS@std> col COMMENTS for a30
  3. 12:46:07 SYS@std> select ACTION_TIME, ACTION,version, COMMENTS from sys.DBA_REGISTRY_HISTORY;
  4.  
  5. ACTION_TIME ACTION VERSION COMMENTS
  6. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
  7. 24-AUG-13 12.03.45.119862 PM APPLY 11.2.0.4 Patchset 11.2.0.2.0
  8. 22-MAR-19 12.02.16.970055 PM APPLY 11.2.0.4 Patchset 11.2.0.2.0
  9.  
  10. Elapsed: 00:00:00.01

查看无效对象

  1. 12:46:11 SYS@std> select count(*) from dba_objects where status<>'VALID';
  2.  
  3. COUNT(*)
  4. ----------
  5. 0

测试兼容性,如果之前没打过,这步可以忽略

  1. [oracle@localhost OPatch]$ ./opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /home/oracle/28689165/ -oh $ORACLE_HOME
  2. Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.16
  3. Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved.
  4.  
  5. PREREQ session
  6.  
  7. Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
  8. Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  9. from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
  10. OPatch version : 11.2.0.3.16
  11. OUI version : 11.2.0.4.0
  12. Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-03-22_13-02-45PM_1.log
  13.  
  14. Invoking prereq "checkconflictagainstohwithdetail"
  15.  
  16. Prereq "checkConflictAgainstOHWithDetail" passed.
  17.  
  18. OPatch succeeded.

为数据库做冷备份,因为是学习用的库不是生产库,这步骤省了 停库 停止数据库外部进程

  1. ps -ef|grep -v grep |grep LOCAL=NO|awk '{print $2}'|xargs kill -9

停库

  1. 13:11:12 SYS@std> shutdown immediate;
  2. Database closed.
  3. Database dismounted.
  4. ORACLE instance shut down.
  5. 13:11:28 SYS@std>

停止监听

  1. [oracle@localhost OPatch]$ lsnrctl stop
  2.  
  3. LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production on 22-MAR-2019 13:12:51
  4.  
  5. Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.
  6.  
  7. Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521))
  8. The command completed successfully
  9. [oracle@localhost OPatch]$

查看是否停干净

  1. [oracle@localhost OPatch]$ ps -ef |grep ora_|grep -v grep
  2. [oracle@localhost OPatch]$ netstat -an |grep 1158
  3. [oracle@localhost OPatch]$ netstat -an|grep 1521
  4. [oracle@localhost OPatch]$

正式打补丁

  1. [oracle@localhost OPatch]$ ./opatch lsinventory
  2. Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.16
  3. Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved.
  4.  
  5.  
  6. Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
  7. Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  8. from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
  9. OPatch version : 11.2.0.3.16
  10. OUI version : 11.2.0.4.0
  11. Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-03-25_08-44-35AM_1.log
  12.  
  13. Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2019-03-25_08-44-35AM.txt
  14.  
  15. --------------------------------------------------------------------------------
  16. Local Machine Information::
  17. Hostname: localhost
  18. ARU platform id: 226
  19. ARU platform description:: Linux x86-64
  20.  
  21. Installed Top-level Products (1):
  22.  
  23. Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
  24. There are 1 products installed in this Oracle Home.
  25.  
  26.  
  27. There are no Interim patches installed in this Oracle Home.
  28.  
  29.  
  30. --------------------------------------------------------------------------------
  31.  
  32. OPatch succeeded.
  33. [oracle@localhost OPatch]$
  1. ./opatch napply -oh $ORACLE_HOME -local /home/oracle/28689165
  2.  
  3. many more lines compressed..
  4.  
  5. + make -f /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ins_emagent.mk new_ld_shlib _FULL_LIBNAME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfhc.so _LIBNAME=libnmcfhc _LIBDIR=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ '_LIBNAME_LIBS=$(libnmcfhcLIBS)' '_LIBNAME_EXTRALIBS=$(libnmcfhcEXTRALIBS)'
  6. + PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ccs/bin
  7. + export PATH
  8. + lib=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfsga.so
  9. + makefile=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ins_emagent.mk
  10. + so_ext=so
  11. + target=new_ld_shlib
  12. + var=
  13. ++ basename /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfsga.so .so
  14. + libname=libnmcfsga
  15. ++ dirname /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfsga.so
  16. + dir=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib
  17. + '[' var = new_ld_shlib ']'
  18. + '[' -f /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfsga.a ']'
  19. + dir2=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/
  20. + '[' '' '!=' '' ']'
  21. + make -f /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ins_emagent.mk new_ld_shlib _FULL_LIBNAME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/libnmcfsga.so _LIBNAME=libnmcfsga _LIBDIR=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/sysman/lib/ '_LIBNAME_LIBS=$(libnmcfsgaLIBS)' '_LIBNAME_EXTRALIBS=$(libnmcfsgaEXTRALIBS)'
  22. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  23. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  24. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  25. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  26. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  27. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  28. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  29. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  30. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  31. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  32. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  33. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  34. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  35. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  36. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  37. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  38. /bin/ld: warning: -z lazyload ignored.
  39. /bin/ld: warning: -z nolazyload ignored.
  40.  
  41.  
  42. Composite patch 28204707 successfully applied.
  43. Patch 28440700 successfully applied.
  44. OPatch Session completed with warnings.
  45. Log file location: /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-03-25_08-50-02AM_1.log
  46.  
  47. OPatch completed with warnings.
  1. [oracle@localhost OPatch]$ ./opatch lsinventory
  2. Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.16
  3. Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved.
  4.  
  5.  
  6. Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
  7. Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  8. from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oraInst.loc
  9. OPatch version : 11.2.0.3.16
  10. OUI version : 11.2.0.4.0
  11. Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-03-25_09-02-42AM_1.log
  12.  
  13. Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2019-03-25_09-02-42AM.txt
  14.  
  15. --------------------------------------------------------------------------------
  16. Local Machine Information::
  17. Hostname: localhost
  18. ARU platform id: 226
  19. ARU platform description:: Linux x86-64
  20.  
  21. Installed Top-level Products (1):
  22.  
  23. Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
  24. There are 1 products installed in this Oracle Home.
  25.  
  26.  
  27. Interim patches (2) :
  28.  
  29. Patch 28440700 : applied on Mon Mar 25 08:54:00 CST 2019
  30. Unique Patch ID: 22461927
  31. Patch description: "OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.181016"
  32. Created on 15 Oct 2018, 08:12:17 hrs PST8PDT
  33. Bugs fixed:
  34. 18933818, 19176885, 17201047, 25649873, 25067795, 28502128, 27952577
  35. 14774730, 27461842, 19153980, 21911849, 23727132, 18166577, 27000663
  36. 24448240, 17056813, 21811517, 19909862, 25494379, 22675136, 24534298
  37. 19895326, 22253904, 17804361, 19231857, 27642235, 26023002, 17528315
  38. 19058059, 19554117, 19007266, 17285560, 22670385, 18458318, 19187988
  39. 23265914, 19699946, 19006757, 19374518, 19223010, 25076732, 22118835
  40. 26637592, 19852360, 20408829, 21047766, 21566944
  41.  
  42. Patch 28204707 : applied on Mon Mar 25 08:53:49 CST 2019
  43. Unique Patch ID: 22491169
  44. Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.181016 (28204707)"
  45. Created on 19 Sep 2018, 03:24:06 hrs PST8PDT
  46. Sub-patch 27734982; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180717 (27734982)"
  47. Sub-patch 27338049; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180417 (27338049)"
  48. Sub-patch 26925576; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.180116 (26925576)"
  49. Sub-patch 26392168; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.171017 (26392168)"
  50. Sub-patch 26609445; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609445)"
  51. Sub-patch 25869727; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170718 (25869727)"
  52. Sub-patch 24732075; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170418 (24732075)"
  53. Sub-patch 24006111; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.161018 (24006111)"
  54. Sub-patch 23054359; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)"
  55. Sub-patch 22502456; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502456)"
  56. Sub-patch 21948347; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160119 (21948347)"
  57. Sub-patch 21352635; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.8 (21352635)"
  58. Sub-patch 20760982; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
  59. Sub-patch 20299013; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
  60. Sub-patch 19769489; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
  61. Sub-patch 19121551; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
  62. Sub-patch 18522509; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
  63. Sub-patch 18031668; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
  64. Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
  65. Bugs fixed:
  66. 21174504, 17184721, 21538558, 16091637, 18092127, 17381384, 15979965
  67. 20671094, 16731148, 16314254, 13837378, 18441944, 17291347, 17835048
  68. 28254374, 21656630, 21842740, 13558557, 17008068, 17201159, 25427662
  69. 17853498, 20717359, 17246576, 18356166, 18681862, 18440047, 20569094
  70. 20031873, 16875449, 20387265, 19788842, 17296856, 21330264, 14010183
  71. 17648596, 17551063, 17025461, 24719736, 21063322, 17267114, 22507210
  72. 17912217, 17889583, 18202441, 17040764, 17478145, 16524926, 25655390
  73. 19358317, 22730454, 22148226, 18747196, 26544823, 18641419, 17036973
  74. 18948177, 17811789, 16542886, 14285317, 18009564, 17359610, 16618694
  75. 8322815, 16832076, 18247991, 16692232, 22507234, 17570240, 13871092
  76. 24624166, 26631046, 19429927, 24348685, 17848897, 17441661, 14034426
  77. 17465741, 20273319, 19207156, 16596890, 17437634, 21343897, 20506706
  78. 21453153, 18339044, 17951233, 22321741, 21795111, 18430495, 21787056
  79. 22380919, 19692824, 19469538, 20506715, 17811429, 19721304, 17903598
  80. 18230522, 19554106, 19458377, 21281607, 17612828, 6599380, 22092979
  81. 17040527, 22321756, 17811438, 18641461, 18682983, 25635149, 14657740
  82. 13364795, 21387964, 19490948, 17346671, 17588480, 22351572, 18235390
  83. 26474853, 18849970, 17889549, 19309466, 16472716, 25775213, 20596234
  84. 18331850, 18641451, 17019356, 17344412, 19461270, 21179898, 17546761
  85. 24842886, 17231779, 14521849, 18203835, 18203838, 18964939, 18203837
  86. 17313525, 22195457, 18139690, 16837842, 22296366, 14106803, 17842825
  87. 21352646, 22657942, 22594718, 16360112, 20657441, 22195441, 17389192
  88. 26198926, 14565184, 17019345, 17205719, 18740837, 18440095, 14764829
  89. 22195448, 14354737, 17019086, 13944971, 16571443, 21868720, 17186905
  90. 17080436, 18673342, 22905130, 17027426, 27374796, 19972569, 19972568
  91. 20144308, 19972566, 17282229, 19972564, 16870214, 16410570, 21629064
  92. 19615136, 26039623, 21354456, 17390431, 18762750, 23007241, 16613964
  93. 17957017, 18098207, 17484762, 18471685, 19730508, 21538485, 18264060
  94. 17323222, 17754782, 17600719, 18317531, 17852463, 17596908, 18166013
  95. 17655634, 16228604, 27053456, 20074391, 24790914, 19972570, 20856766
  96. 19891090, 18090142, 18996843, 19854503, 16042673, 22901797, 17835627
  97. 20334344, 17393683, 20861693, 18000422, 17551709, 26575788, 23315889
  98. 20506699, 19006849, 18277454, 18456514, 19174430, 17258090, 17174582
  99. 25654936, 17242746, 16399083, 17824637, 21132297, 22465352, 17762296
  100. 22168163, 18604692, 17397545, 16450169, 12364061, 20067212, 18856999
  101. 19211724, 19463893, 19463897, 21343775, 17853456, 18673304, 20004021
  102. 26030218, 21668627, 16194160, 17477958, 23140259, 16538760, 12982566
  103. 24570598, 20828947, 18259031, 20296213, 18293054, 17610798, 19699191
  104. 23065323, 17311728, 18135678, 18774543, 23294548, 16785708, 10136473
  105. 24560906, 22551446, 19777862, 17786518, 25879984, 18315328, 18334586
  106. 12747740, 18096714, 19032867, 21641760, 17390160, 18899974, 17232014
  107. 16354467, 26245237, 26679352, 20598042, 17484731, 18673325, 16422541
  108. 18155762, 14015842, 19827973, 22683225, 17726838, 18554871, 23177648
  109. 18051556, 20803583, 21972320, 15990359, 17922254, 18282562, 16855292
  110. 16668584, 21343838, 20299015, 17446237, 18093615, 18043064, 23713236
  111. 17694209, 17288409, 18308268, 20475845, 17274537, 13955826, 16934803
  112. 17634921, 17501491, 16315398, 22683212, 23725036, 17006183, 13829543
  113. 18191164, 17655240, 22809871, 26746894, 18384391, 19393542, 21538567
  114. 16198143, 21847223, 25823754, 17892268, 20142975, 19584068, 17165204
  115. 25165496, 18604493, 21756699, 18508861, 16901385, 18554763, 21532755
  116. 18189036, 17443671, 17385178, 14829250, 17936109, 20925795, 20509482
  117. 17478514, 27441326, 16850630, 13951456, 16595641, 14054676, 15861775
  118. 21142837, 16912439, 17299889, 17297939, 23003979, 18619917, 16833527
  119. 17798953, 17816865, 25914276, 18607546, 17571306, 21286665, 17341326
  120. 26910644, 17851160, 20558005, 17586955, 19049453, 21051840, 17587063
  121. 16956380, 18328509, 25423453, 14133975, 19718981, 18061914, 17518652
  122. 18522509, 21051833, 20294666, 18765602, 20860659, 18272672, 20324049
  123. 18199537, 17332800, 13609098, 22502493, 18384537, 14338435, 17945983
  124. 16392068, 21067387, 17752995, 21051862, 16863422, 17237521, 25505382
  125. 18244962, 19544839, 24433711, 24717859, 17156148, 18973907, 23026585
  126. 17877323, 17449815, 18180390, 17088068, 17037130, 20004087, 21422580
  127. 19466309, 11733603, 25505371, 18610915, 21051858, 18084625, 26243698
  128. 18674024, 21051852, 18091059, 25369547, 16306373, 18306996, 17787259
  129. 18193833, 19915271, 20513399, 20631274, 25879656, 16344544, 14692762
  130. 18614015, 17346091, 18228645, 17721717, 13960236, 18685892, 18436307
  131. 21756677, 19888853, 11883252, 17891943, 19475971, 22353199, 16384983
  132. 19121551, 25634317, 27825893, 12816846, 17982555, 17761775, 22243719
  133. 17265217, 25505394, 17071721, 16721594, 18262334, 21756661, 17891946
  134. 15913355, 17672719, 17602269, 25555252, 17239687, 17042658, 17238511
  135. 17811456, 17284817, 17752121, 20879889, 21380789, 17394950, 17011832
  136. 16579084, 22195465, 14602788, 18325460, 24476265, 26569225, 24476274
  137. 12611721, 18674465, 16903536, 17006570, 19689979, 16043574, 18783224
  138. 24662775, 16494615, 21526048, 17392698, 19197175, 16069901, 17811447
  139. 27870645, 17308789, 22195477, 24835538, 17865671, 17343514, 19013183
  140. 17325413, 18316692, 16180763, 17348614, 14368995, 21983325, 17393915
  141. 16285691, 19211433, 20331945, 17883081, 17705023, 24316947, 17614227
  142. 19578350, 22195485, 24975421, 14084247, 26078387, 23115139, 13645875
  143. 16777840, 19727057, 14852021, 18744139, 18674047, 17716305, 19285025
  144. 18482502, 17622427, 19289642, 27534509, 22195492, 25947799, 14458214
  145. 20869721, 21172913, 17767676, 18723434, 25505407, 17786278, 19258504
  146. 17082983, 21351877, 17365043, 13498382, 18331812, 16065166, 25489607
  147. 16685417, 18031668, 22893153, 17551674, 16943711, 19272701, 21517440
  148. 25897615, 17649265, 13866822, 18094246, 24528741, 17783588, 14245531
  149. 17082359, 18280813, 20448824, 23330119, 16268425, 19487147, 25600421
  150. 18018515, 17302277, 17215560, 24411921, 19271443, 14176370, 25764020
  151. 17016369, 20777150, 23330124, 16756406, 20441797, 19769489, 28100487
  152. 17545847, 25093656, 18260550, 13853126, 17551699, 17227277, 23536835
  153. 25957038, 24652769, 20725343, 19207117, 9756271, 18868646, 17614134
  154. 26667023, 17546973, 18704244, 19680952, 26667015, 17050888, 18828868
  155. 18273830, 17360606, 16992075, 24563422, 17375354, 12905058, 18362222
  156. 21429602, 28364007, 26667032, 27086138, 17571039, 17468141, 18436647
  157. 17570606, 17235750, 21168487, 17279227, 16220077, 16929165
  158.  
  159.  
  160.  
  161. --------------------------------------------------------------------------------
  162.  
  163. OPatch succeeded.

更新数据库,将修改过的SQL文件应用到数据库中,很多DBA在执行完上述安装命令以后就不再进行这一步,那么实际上PSU是没有完整安装的

  1. [oracle@localhost 28689165]$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
  2. [oracle@localhost admin]$ sql
  3.  
  4. SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Mon Mar 25 11:10:53 2019
  5.  
  6. Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
  7.  
  8.  
  9. Connected to:
  10. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
  11. With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
  12.  
  13. 11:10:53 SYS@std> @catbundle.sql psu apply
  14.  
  15. PL/SQL procedure successfully completed.
  16.  
  17. Elapsed: 00:00:00.00
  18.  
  19. Function created.
  20.  
  21. Elapsed: 00:00:00.14
  22.  
  23. Function created.
  24.  
  25. many more lines compressed
image

原文链接:http://www.cnblogs.com/yongestcat/p/11388939.html

 友情链接:直通硅谷  点职佳  北美留学生论坛

本站QQ群:前端 618073944 | Java 606181507 | Python 626812652 | C/C++ 612253063 | 微信 634508462 | 苹果 692586424 | C#/.net 182808419 | PHP 305140648 | 运维 608723728

W3xue 的所有内容仅供测试,对任何法律问题及风险不承担任何责任。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。
关于我们  |  意见建议  |  捐助我们  |  报错有奖  |  广告合作、友情链接(目前9元/月)请联系QQ:27243702 沸活量
皖ICP备17017327号-2 皖公网安备34020702000426号