- tensor(7.0406)
- <SumBackward0 object at 0x000002A557C47908>
- tensor([[1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.]])
- tensor([[1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.],
- [1., 1., 1., 1., 1.]])
- 上面打印出了z的Tensor数值,以及通过.grad_fn得到其是通过sum这种方式得到的,通过.grad得到了x和y的梯度